- Çiçek Desenli Fırfırlı Viskon Alt-Üst Takım
- Stüdyo çekimlerinde renkler ışık farklılığından dolayı değişiklik gösterebilir.
- Mankenin üzerindeki ürün S bedendir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 155.55 | 622.19 |
3 (+ 2 ) | 125.88 | 629.38 |
4 (+ 2 ) | 110.41 | 662.44 |
5 (+ 2 ) | 96.23 | 673.58 |
6 (+ 2 ) | 85.60 | 684.78 |
7 (+ 2 ) | 77.33 | 695.98 |
8 (+ 2 ) | 70.72 | 707.18 |
9 (+ 2 ) | 65.31 | 718.38 |
10 (+ 2 ) | 60.80 | 729.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 309.90 | 619.79 |
3 | 208.73 | 626.20 |
4 | 164.62 | 658.49 |
5 | 133.78 | 668.91 |
6 | 113.22 | 679.33 |
7 | 98.54 | 689.75 |
8 | 87.51 | 700.11 |
9 | 78.95 | 710.53 |
10 | 72.10 | 720.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 311.45 | 622.91 |
3 | 210.11 | 630.33 |
4 | 165.68 | 662.74 |
5 | 134.78 | 673.88 |
6 | 114.18 | 685.08 |
7 | 99.47 | 696.28 |
8 | 88.43 | 707.48 |
9 | 79.85 | 718.68 |
10 | 72.99 | 729.88 |
11 | 67.37 | 741.08 |
12 | 62.69 | 752.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 311.09 | 622.19 |
3 | 209.79 | 629.38 |
4 | 165.61 | 662.44 |
5 | 134.72 | 673.58 |
6 | 114.13 | 684.78 |
7 | 99.43 | 695.98 |
8 | 88.40 | 707.18 |
9 | 79.82 | 718.38 |
10 | 72.96 | 729.58 |
11 | 67.34 | 740.78 |
12 | 62.67 | 751.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 311.09 | 622.19 |
3 | 209.79 | 629.38 |
4 | 165.61 | 662.44 |
5 | 134.72 | 673.58 |
6 | 114.13 | 684.78 |
7 | 99.43 | 695.98 |
8 | 88.40 | 707.18 |
9 | 79.82 | 718.38 |
10 | 72.96 | 729.58 |
11 | 67.34 | 740.78 |
12 | 62.67 | 751.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 313.76 | 627.52 |
3 | 212.87 | 638.60 |
4 | 166.96 | 667.83 |
5 | 135.84 | 679.21 |
6 | 115.05 | 690.29 |
7 | 100.15 | 701.07 |
8 | 89.02 | 712.15 |
9 | 80.36 | 723.23 |
10 | 72.68 | 726.83 |
11 | 67.11 | 738.21 |
12 | 62.02 | 744.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 311.57 | 623.15 |
3 | 210.19 | 630.57 |
4 | 165.74 | 662.98 |
5 | 134.82 | 674.12 |
6 | 114.22 | 685.32 |
7 | 99.50 | 696.52 |
8 | 88.46 | 707.72 |
9 | 79.88 | 718.92 |
10 | 73.01 | 730.12 |
11 | 67.39 | 741.32 |
12 | 62.71 | 752.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 311.06 | 622.13 |
3 | 209.71 | 629.14 |
4 | 165.46 | 661.84 |
5 | 134.57 | 672.86 |
6 | 114.04 | 684.24 |
7 | 99.29 | 695.02 |
8 | 88.30 | 706.40 |
9 | 79.69 | 717.18 |
10 | 72.62 | 726.17 |
11 | 67.10 | 738.15 |
12 | 62.51 | 750.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 311.09 | 622.19 |
3 | 209.79 | 629.38 |
4 | 165.61 | 662.44 |
5 | 134.72 | 673.58 |
6 | 114.13 | 684.78 |
7 | 99.43 | 695.98 |
8 | 88.40 | 707.18 |
9 | 79.82 | 718.38 |
10 | 72.96 | 729.58 |
11 | 67.34 | 740.78 |
12 | 62.67 | 751.98 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 318.61 | 637.22 |
3 | 215.98 | 647.94 |
4 | 164.67 | 658.67 |
5 | 133.88 | 669.39 |
6 | 113.35 | 680.11 |
7 | 98.68 | 690.77 |
8 | 87.69 | 701.49 |
9 | 79.13 | 712.21 |
10 | 72.29 | 722.93 |
11 | 66.70 | 733.65 |
12 | 62.03 | 744.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 311.09 | 622.19 |
3 | 209.79 | 629.38 |
4 | 165.68 | 662.74 |
5 | 134.78 | 673.88 |
6 | 114.18 | 685.08 |
7 | 99.47 | 696.28 |
8 | 88.43 | 707.48 |
9 | 79.85 | 718.68 |
10 | 72.99 | 729.88 |
11 | 67.37 | 741.08 |
12 | 62.69 | 752.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 311.09 | 622.19 |
3 | 209.79 | 629.38 |
4 | 165.61 | 662.44 |
5 | 134.72 | 673.58 |
6 | 114.13 | 684.78 |
7 | 99.43 | 695.98 |
8 | 88.40 | 707.18 |
9 | 79.82 | 718.38 |
10 | 72.96 | 729.58 |
11 | 67.34 | 740.78 |
12 | 62.67 | 751.98 |
İade işlemlerinizi aşağıda ki şekilde gerçekleştirebilirsiniz;
- Ürünün adresinize teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde “Siparişler” sayfasından “İade et” başvurusunda bulunarak iade sürecinizi başlatabilirsiniz ya da customercare@soyo.com.tr adresi ile mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz.
- Başvurunuz sonrasında size iletilen kargo iade bilgileri ile ürünlerinizi göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürünün kullanılmamış ve hasar görmemiş olması gerekmektedir.
- Detaylı bilgiler için İade Koşulları sayfamıza göz atabilirsiniz.
Ücret İadesi
- İade işlemi sonuçlandıktan sonra tutar ödemesi bankanıza 14 gün süre içerisinde yapılmaktadır. Ödeme işleminin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.
GİZLİLİK BEYANINI KABUL EDİYORUM.