- Desenli Kruvaze Örme Mini Elbise
- Stüdyo çekimlerinde renkler ışık farklılığından dolayı değişiklik gösterebilir.
- Mankenin üzerindeki ürün S bedendir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 119.19 | 476.76 |
3 (+ 2 ) | 96.45 | 482.26 |
4 (+ 2 ) | 84.60 | 507.60 |
5 (+ 2 ) | 73.73 | 516.14 |
6 (+ 2 ) | 65.59 | 524.72 |
7 (+ 2 ) | 59.26 | 533.30 |
8 (+ 2 ) | 54.19 | 541.88 |
9 (+ 2 ) | 50.04 | 550.46 |
10 (+ 2 ) | 46.59 | 559.05 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 237.46 | 474.92 |
3 | 159.94 | 479.83 |
4 | 126.14 | 504.57 |
5 | 102.51 | 512.56 |
6 | 86.76 | 520.54 |
7 | 75.50 | 528.53 |
8 | 67.06 | 536.47 |
9 | 60.49 | 544.45 |
10 | 55.24 | 552.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 238.65 | 477.31 |
3 | 161.00 | 483.00 |
4 | 126.96 | 507.83 |
5 | 103.27 | 516.36 |
6 | 87.49 | 524.95 |
7 | 76.22 | 533.53 |
8 | 67.76 | 542.11 |
9 | 61.19 | 550.69 |
10 | 55.93 | 559.28 |
11 | 51.62 | 567.86 |
12 | 48.04 | 576.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 238.38 | 476.76 |
3 | 160.75 | 482.26 |
4 | 126.90 | 507.60 |
5 | 103.23 | 516.14 |
6 | 87.45 | 524.72 |
7 | 76.19 | 533.30 |
8 | 67.74 | 541.88 |
9 | 61.16 | 550.46 |
10 | 55.90 | 559.05 |
11 | 51.60 | 567.63 |
12 | 48.02 | 576.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 238.38 | 476.76 |
3 | 160.75 | 482.26 |
4 | 126.90 | 507.60 |
5 | 103.23 | 516.14 |
6 | 87.45 | 524.72 |
7 | 76.19 | 533.30 |
8 | 67.74 | 541.88 |
9 | 61.16 | 550.46 |
10 | 55.90 | 559.05 |
11 | 51.60 | 567.63 |
12 | 48.02 | 576.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 240.42 | 480.84 |
3 | 163.11 | 489.33 |
4 | 127.93 | 511.73 |
5 | 104.09 | 520.45 |
6 | 88.16 | 528.94 |
7 | 76.74 | 537.20 |
8 | 68.21 | 545.69 |
9 | 61.58 | 554.18 |
10 | 55.69 | 556.94 |
11 | 51.42 | 565.66 |
12 | 47.52 | 570.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 238.75 | 477.49 |
3 | 161.06 | 483.18 |
4 | 127.00 | 508.01 |
5 | 103.31 | 516.55 |
6 | 87.52 | 525.13 |
7 | 76.24 | 533.71 |
8 | 67.79 | 542.30 |
9 | 61.21 | 550.88 |
10 | 55.95 | 559.46 |
11 | 51.64 | 568.04 |
12 | 48.05 | 576.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 238.36 | 476.71 |
3 | 160.69 | 482.08 |
4 | 126.78 | 507.14 |
5 | 103.12 | 515.58 |
6 | 87.38 | 524.30 |
7 | 76.08 | 532.57 |
8 | 67.66 | 541.29 |
9 | 61.06 | 549.55 |
10 | 55.64 | 556.43 |
11 | 51.42 | 565.61 |
12 | 47.90 | 574.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 238.38 | 476.76 |
3 | 160.75 | 482.26 |
4 | 126.90 | 507.60 |
5 | 103.23 | 516.14 |
6 | 87.45 | 524.72 |
7 | 76.19 | 533.30 |
8 | 67.74 | 541.88 |
9 | 61.16 | 550.46 |
10 | 55.90 | 559.05 |
11 | 51.60 | 567.63 |
12 | 48.02 | 576.21 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 244.14 | 488.28 |
3 | 165.50 | 496.49 |
4 | 126.18 | 504.71 |
5 | 102.58 | 512.92 |
6 | 86.86 | 521.14 |
7 | 75.62 | 529.31 |
8 | 67.19 | 537.52 |
9 | 60.64 | 545.74 |
10 | 55.40 | 553.95 |
11 | 51.11 | 562.17 |
12 | 47.53 | 570.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 238.38 | 476.76 |
3 | 160.75 | 482.26 |
4 | 126.96 | 507.83 |
5 | 103.27 | 516.36 |
6 | 87.49 | 524.95 |
7 | 76.22 | 533.53 |
8 | 67.76 | 542.11 |
9 | 61.19 | 550.69 |
10 | 55.93 | 559.28 |
11 | 51.62 | 567.86 |
12 | 48.04 | 576.44 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 238.38 | 476.76 |
3 | 160.75 | 482.26 |
4 | 126.90 | 507.60 |
5 | 103.23 | 516.14 |
6 | 87.45 | 524.72 |
7 | 76.19 | 533.30 |
8 | 67.74 | 541.88 |
9 | 61.16 | 550.46 |
10 | 55.90 | 559.05 |
11 | 51.60 | 567.63 |
12 | 48.02 | 576.21 |
İade işlemlerinizi aşağıda ki şekilde gerçekleştirebilirsiniz;
- Ürünün adresinize teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde “Siparişler” sayfasından “İade et” başvurusunda bulunarak iade sürecinizi başlatabilirsiniz ya da customercare@soyo.com.tr adresi ile mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz.
- Başvurunuz sonrasında size iletilen kargo iade bilgileri ile ürünlerinizi göndermeniz gerekmektedir. İadenizin kabul edilmesi için, ürünün kullanılmamış ve hasar görmemiş olması gerekmektedir.
- Detaylı bilgiler için İade Koşulları sayfamıza göz atabilirsiniz.
Ücret İadesi
- İade işlemi sonuçlandıktan sonra tutar ödemesi bankanıza 14 gün süre içerisinde yapılmaktadır. Ödeme işleminin hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.
GİZLİLİK BEYANINI KABUL EDİYORUM.